SPP datoer 2022
Liste over alle tilmeldinger til næste SPP-runde
Holdnr. | Holdnavn | Klub | Konkurrence | Bådtype |
---|---|---|---|---|
151 | Top Gun | Danske Studenters Roklub (150-199) | Inrigger | 2-åres inrigger |
1080 | SR Spidser | Skovshoved Roklub (1050-1099) | Inrigger | 2-åres inrigger |
9 | Morgenholdet | Amager Ro- og Kajakklub (1-49) | Inrigger | 2-åres inrigger |
10 | Ark Halfway | Amager Ro- og Kajakklub (1-49) | Inrigger | 2-åres inrigger |
188 | INKAsso | Danske Studenters Roklub (150-199) | Inrigger | 2-åres inrigger |
369 | De Uovervindelige | Hellerup Roklub (350-399) | Inrigger | 2-åres inrigger |
11 | PinkWins | Amager Ro- og Kajakklub (1-49) | Inrigger | 2-åres inrigger |
150 | POPart | Danske Studenters Roklub (150-199) | Inrigger | 2-åres inrigger |
701 | KVIKs J-team | Roforeningen KVIK (700-749) | Inrigger | 2-åres inrigger |
702 | Saunalisten | Roforeningen KVIK (700-749) | Inrigger | 2-åres inrigger |
703 | KVIKamok | Roforeningen KVIK (700-749) | Inrigger | 2-åres inrigger |
705 | KVIKs svaner | Roforeningen KVIK (700-749) | Inrigger | 2-åres inrigger |
706 | KVIKtory | Roforeningen KVIK (700-749) | Inrigger | 2-åres inrigger |
7 | The Leftovers | Amager Ro- og Kajakklub (1-49) | Inrigger | 2-åres inrigger |
704 | KVIKly | Roforeningen KVIK (700-749) | Inrigger | 2-åres inrigger |
152 | Pop Fighter-jets | Danske Studenters Roklub (150-199) | Inrigger | 2-åres inrigger |
401 | Holte 401 | Holte Roklub (400-449) | Inrigger | 2-åres inrigger |
567 | Tre rustne søm | Københavns Roklub (550-599) | Inrigger | 2-åres inrigger |
157 | Var det Thule eller Tolo? | Danske Studenters Roklub (150-199) | Inrigger | 2-åres inrigger |
188 | INKAsso | Danske Studenters Roklub (150-199) | Inrigger | 2-åres inrigger |
1200 | ØÆ | Øresunds Ældreroere (1200-1249) | Inrigger | 4-åres inrigger |
399 | Ranstein | Hellerup Roklub (350-399) | Inrigger | 4-åres inrigger |
960 | Roklubben Øresund (950-999) | Inrigger | 4-åres inrigger | |
303 | Yes we can | Hellerup Dame Roklub (300-349) | Inrigger | 4-åres inrigger |
850 | Bryggens gamle Guld | Bryggens Roklub (850-899) | Inrigger | 4-åres inrigger |
6 | Pigerne fra Bryggen | Amager Ro- og Kajakklub (1-49) | Inrigger | 4-åres inrigger |
858 | Young 1s | Bryggens Roklub (850-899) | Inrigger | 4-åres inrigger |
858 | Team Last Minute | Bryggens Roklub (850-899) | Inrigger | 4-åres inrigger |
6 | Pigerne fra Bryggen | Amager Ro- og Kajakklub (1-49) | Inrigger | 4-åres inrigger |
708 | Diamanterne | Københavns Roklub (550-599) | 4X Coastal | 4X+ Coastal |
349 | Madammerne | Hellerup Dame Roklub (300-349) | 4X Coastal | 4X+ Coastal |
345 | Tøserne | Hellerup Dame Roklub (300-349) | 4X Coastal | 4X+ Coastal |
Holdnr. | Holdnavn | Klub | Konkurrence | Bådtype |
Mandskabsændringer indrapporteres med en ny tilmelding af holdet, med kommentar om at den erstatter den/de tidligere.