SPP datoer 2022
Vindere af SPP 2021
Test
Holdnavn | Klub | Klasse |
---|---|---|
Var det Thule eller Tolo? | Danske Studenters Roklub | 2+ Mix Inrigger |
4 stærke og Lisbeth | Hellerup Roklub | 4+ Mix Inrigger |
Madammerne | Hellerup Dameroklub | Coastal Mix 4X+ |
Prince Albert’s Venner | Danske studenters Roklub | Coastal Mix 4X+ |
Blåt er godt | DSR | Coastal Mix 4X+ |
DSR 1 | Danske Studenters Roklub | M2+ Inrigger |
Den gyldne tunfisken | Roklubben Furesø | M4+ Inrigger |
Supportbåden | Danske Studenters Roklub | W2+ Inrigger |
Blue Fighters | Hellerup Dameroklub | W2+ Inrigger |
DSR 2 | Danske Studenters Roklub | W4+ Inrigger |
KRs kvindelige helte | KR | W4+ Inrigger |
Holdnavn | Klub | Klasse |
4 oktober, 2021