SPP datoer 2022
Vindere af SPP 2021
SPP tilmeldinger
Holdnr. | Holdnavn | Klub | Konkurrence | Bådtype |
---|---|---|---|---|
1 | Rød stue | Amager Ro- og Kajakklub (1-49) | Inrigger | 2-åres inrigger |
6 | Pigerne fra Bryggen | Amager Ro- og Kajakklub (1-49) | Inrigger | 4-åres inrigger |
9 | Morgenholdet | Amager Ro- og Kajakklub (1-49) | Inrigger | 2-åres inrigger |
10 | ARK Halfway | Amager Ro- og Kajakklub (1-49) | Inrigger | 2-åres inrigger |
48 | ARK kaniner | Amager Ro- og Kajakklub (1-49) | Kanin | 4-åres inrigger |
150 | POPart | Danske Studenters Roklub (150-199) | Inrigger | 2-åres inrigger |
152 | Pop fighter-jets | Danske Studenters Roklub (150-199) | Inrigger | 2-åres inrigger |
157 | Det skal altså se sådan ud | Danske Studenters Roklub (150-199) | Inrigger | 2-åres inrigger |
188 | INKAsso | Danske Studenters Roklub (150-199) | Inrigger | 2-åres inrigger |
303 | Yes we can | Hellerup Dame Roklub (300-349) | Inrigger | 4-åres inrigger |
349 | Madammeerne | Hellerup Dame Roklub (300-349) | 4X Coastal | 4X+ Coastal |
349 | Madammerne | Hellerup Dame Roklub (300-349) | 4X Coastal | 4X+ Coastal |
369 | De Uovervindelige | Hellerup Roklub (350-399) | Inrigger | 2-åres inrigger |
398 | Rammstein | Hellerup Roklub (350-399) | Inrigger | 4-åres inrigger |
399 | Ranstein | Hellerup Roklub (350-399) | Inrigger | 4-åres inrigger |
401 | Holte 401 | Holte Roklub (400-449) | Inrigger | 2-åres inrigger |
402 | Holte 402 | Holte Roklub (400-449) | Inrigger | 2-åres inrigger |
550 | kr coastal 1 | Københavns Roklub (550-599) | 4X Coastal | 4X+ Coastal |
567 | Tre rustne søm | Københavns Roklub (550-599) | Inrigger | 2-åres inrigger |
701 | KVIKs J-team | Roforeningen KVIK (700-749) | Inrigger | 2-åres inrigger |
702 | Saunalisten | Roforeningen KVIK (700-749) | Inrigger | 2-åres inrigger |
702 | Saunalisten | Roforeningen KVIK (700-749) | Inrigger | 2-åres inrigger |
703 | KVIKamok | Roforeningen KVIK (700-749) | Inrigger | 2-åres inrigger |
704 | KVIKly | Roforeningen KVIK (700-749) | Inrigger | 2-åres inrigger |
705 | KVIKs svaner | Roforeningen KVIK (700-749) | Inrigger | 2-åres inrigger |
706 | KVIKtory | Roforeningen KVIK (700-749) | Inrigger | 2-åres inrigger |
877 | Sværdfisken | Bryggens Roklub (850-899) | Inrigger | 2-åres inrigger |
Holdnr. | Holdnavn | Klub | Konkurrence | Bådtype |
23 april, 2017