SPP datoer 2024
Vindere af SPP 2023
SPP tilmeldinger 7. runde
Hold | Holdnavn | Klub | Konkurrence | Bådtype (inr.) |
---|---|---|---|---|
450 | Hvidovre Boys | Hvidovre Roklub (450-499) | 4X Coastal | |
571 | Be Queen | Københavns Roklub (550-599) | 4X Coastal | |
397 | Litening | Hellerup Roklub (350-399) | 4X Coastal | |
349 | Madammerne | Hellerup Dame Roklub (300-349) | 4X Coastal | |
325 | RoPå | Hellerup Dame Roklub (300-349) | 4X Coastal | |
1053 | SR Coastal Rose | Skovshoved Roklub (1050-1099) | 4X Coastal | |
708 | Diamanterne | Roforeningen KVIK (700-749) | 4X Coastal | |
345 | Tøserne | Hellerup Dame Roklub (300-349) | 4X Coastal | |
570 | Rowceans KR | Københavns Roklub (550-599) | 4X Coastal | |
703 | KVIKamok | Roforeningen KVIK (700-749) | Inrigger | 2-åres inrigger |
701 | KVIKs J-Team | Roforeningen KVIK (700-749) | Inrigger | 2-åres inrigger |
3 | PinkWins | Amager Ro- og Kajakklub (1-49) | Inrigger | 2-åres inrigger |
578 | Lords of the waves | Københavns Roklub (550-599) | Inrigger | 4-åres inrigger |
555 | Old Men of the Sea | Københavns Roklub (550-599) | Inrigger | 4-åres inrigger |
704 | KVIKly | Roforeningen KVIK (700-749) | Inrigger | 2-åres inrigger |
150 | Ladies In Blue | Danske Studenters Roklub (150-199) | Inrigger | 4-åres inrigger |
152 | Pop fighter-jets | Danske Studenters Roklub (150-199) | Inrigger | 2-åres inrigger |
705 | KVIKs grå guld | Roforeningen KVIK (700-749) | Inrigger | 2-åres inrigger |
569 | KR2 | Københavns Roklub (550-599) | Inrigger | 2-åres inrigger |
10 | Version 2 | Amager Ro- og Kajakklub (1-49) | Inrigger | 2-åres inrigger |
580 | Either/Oar | Københavns Roklub (550-599) | Inrigger | 4-åres inrigger |
177 | Løjer med bøjer | Danske Studenters Roklub (150-199) | Inrigger | 2-åres inrigger |
303 | Yes we can! | Hellerup Dame Roklub (300-349) | Inrigger | 4-åres inrigger |
808 | Gefion damerne | Roklubben Gefion (800-849) | Inrigger | 4-åres inrigger |
888 | Bryggens Grå Guld | Bryggens Roklub (850-899) | Inrigger | 4-åres inrigger |
9 | Morgenholdet | Amager Ro- og Kajakklub (1-49) | Inrigger | 2-åres inrigger |
188 | DSR Pop Gear | Danske Studenters Roklub (150-199) | Inrigger | 2-åres inrigger |
1201 | ØÆ1201 | Øresunds Ældreroere (1200-1249) | Inrigger | 4-åres inrigger |
1200 | ØÆ 1200 | Øresunds Ældreroere (1200-1249) | Inrigger | 4-åres inrigger |
1080 | SR Spidser | Skovshoved Roklub (1050-1099) | Inrigger | 2-åres inrigger |
180 | POP Stars | Danske Studenters Roklub (150-199) | Inrigger | 2-åres inrigger |
369 | De Uovervindelige | Hellerup Roklub (350-399) | Inrigger | 2-åres inrigger |
1 | Pigerne fra gul stue | Amager Ro- og Kajakklub (1-49) | Inrigger | 4-åres inrigger |
353 | 5Q | Hellerup Roklub (350-399) | Inrigger | 2-åres inrigger |
399 | Den trætte fredsdue | Hellerup Roklub (350-399) | Inrigger | 2-åres inrigger |
300 | Hellefisken | Hellerup Dame Roklub (300-349) | Kanin-coastal | |
193 | Fars Hurtigbåd 3 | Danske Studenters Roklub (150-199) | Kanin-inrigger | 4-åres inrigger |
357 | De vilde kaniner | Hellerup Roklub (350-399) | Kanin-inrigger | 2-åres inrigger |
192 | Molslinjen | Danske Studenters Roklub (150-199) | Kanin-inrigger | 4-åres inrigger |
800 | Gefion-kaninerne | Roklubben Gefion (800-849) | Kanin-inrigger | 2-åres inrigger |
357 | De vilde kaniner | Hellerup Roklub (350-399) | Kanin-inrigger | 2-åres inrigger |
Hold | Holdnavn | Klub | Konkurrence | Bådtype (inr.) |
24 august, 2024